Breeding
Folöld fædd í Hömluholti 2021
Folöld fædd í Hömluholti 2020
| Fæðingarnúmer | Name | Uppruni í þgf. | Litarnúmer | Faðir | Móðir | Kynbótamat | Lífsmerki | Svæði | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS2020137874 | Blær | frá Hömluholti | 7220 | Álfaklettur frá Syðri-Gegnishólum | Blökk frá Sólheimatungu | 113 | Lifandi | 37 | IS |
| IS2020137875 | Þröstur | frá Hömluholti | 4300 | Gljátoppur frá Miðhrauni | Hind frá Kimbastöðum | Lifandi | 37 | IS | |
| IS2020137877 | Sjarmi | frá Hömluholti | 6600 | Gljátoppur frá Miðhrauni | Syrpa frá Hömluholti | 100 | Lifandi | 37 | IS |
| IS2020137878 | Nn | frá Hömluholti | 4550 | Dropi frá Steinnesi | Dokka frá Hömluholti | 104 | Lifandi | 37 | IS |
| IS2020137879 | Vörður | frá Hömluholti | 6700 | Dagfari frá Álfhólum | Vera frá Hömluholti | Lifandi | 37 | IS | |
| IS2020137880 | Dalur | frá Hömluholti | 2200 | Dropi frá Steinnesi | Drottning frá Hömluholti | Lifandi | 37 | IS | |
| IS2020237880 | Gústa | frá Hömluholti | 2200 | Gustur frá Laugarvatni | Gnótt frá Hömluholti | Lifandi | 37 | IS |
Folöld fædd í Hömluholti 2019
| Fæðingarnúmer | Name | Uppruni í þgf. | Litarnúmer | Faðir | Móðir | Kynbótamat | Lífsmerki | Svæði | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS2019137872 | Lokkur | frá Hömluholti | 2720 | Loki frá Borgarnesi | Brynja frá Hoftúnum | Lifandi | 37 | IS | |
| IS2019137873 | Nn | frá Hömluholti | 3700 | Brynjar frá Bakkakoti | Vera frá Hömluholti | Lifandi | 37 | IS | |
| IS2019137874 | Haukur | frá Hömluholti | 6400 | Gljátoppur frá Miðhrauni | Blökk frá Sólheimatungu | Lifandi | 37 | IS | |
| IS2019137880 | Djákni | frá Hömluholti | 4510 | Vonandi frá Halakoti | Hind frá Kimbastöðum | Lifandi | 37 | IS | |
| IS2019237870 | Fjöður | frá Hömluholti | 3500 | Loki frá Borgarnesi | Glóð frá Ólafsvík | Lifandi | 37 | IS | |
| IS2019237871 | Örk | frá Hömluholti | 6600 | Gljátoppur frá Miðhrauni | Ör frá Hoftúnum | Lifandi | 37 | IS | |
| IS2019237877 | Samba | frá Hömluholti | 3500 | Aðall frá Nýjabæ | Syrpa frá Hömluholti | Lifandi | 37 | IS | |
| IS2019237878 | Hróðný | frá Hömluholti | 1200 | Gljátoppur frá Miðhrauni | Vænting frá Kimbastöðum | Lifandi | 37 | IS | |
| IS2019237879 | Skella | frá Hömluholti | 35s0 | Loki frá Borgarnesi | Skrúða frá Hömluholti | Lifandi | 37 | IS | |
| IS2019237880 | Birna | frá Hömluholti | 2500 | Sókrates frá Skáney | Drottning frá Hömluholti | Lifandi | 37 | IS |
Folöld fædd í Hömluholti 2018
| Fæðingarnúmer | Name | Uppruni í þgf. | Litarnúmer | Faðir | Móðir | Kynbótamat | Lífsmerki | Svæði | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS2018137875 | Hlér | frá Hömluholti | 3500 | Goði frá Bjarnarhöfn | Hríma frá Leirulæk | 113 | Lifandi | 37 | IS |
| IS2018237870 | Greip | frá Hömluholti | 2500 | Straumur frá Hömluholti | Glóð frá Ólafsvík | 106 | Lifandi | 37 | IS |
| IS2018137880 | Biskup | frá Hömluholti | 8610 | Prestur frá Borgarnesi | Hind frá Kimbastöðum | 97 | Lifandi | 37 | IS |
| IS2018237877 | Sjá | frá Hömluholti | 3200 | Hergill frá Þjóðólfshaga 1 | Syrpa frá Hömluholti | 101 | Lifandi | 37 | IS |
| IS2018137871 | Ögri | frá Hömluholti | 3600 | Straumur frá Hömluholti | Ör frá Hoftúnum | 101 | Lifandi | 37 | IS |
| IS2018137876 | Skrúði | frá Hömluholti | 3514 | Straumur frá Hömluholti | Skrúða frá Hömluholti | 100 | Lifandi | 37 | IS |
| IS2018137878 | Bjarmar | frá Hömluholti | 5700 | Straumur frá Hömluholti | Fluga frá Uxahrygg | 99 | Lifandi | 37 | IS |
| IS2018137872 | Breki | frá Hömluholti | 2253 | Moli frá Hömluholti | Brynja frá Hoftúnum | 102 | Lifandi | 37 | IS |
| IS2018137873 | Varinn | frá Hömluholti | 2840 | Moli frá Hömluholti | Vera frá Hömluholti | 97 | Lifandi | 37 | IS |
| IS2018137874 | Njarðvíkingur | frá Hömluholti | 2500 | Aðall frá Nýjabæ | Blökk frá Sólheimatungu | 111 | Lifandi | 37 | IS |
Folöld fædd í Hömluholti 2017
| Fæðingarnúmer | Name | Uppruni í þgf. | Litarnúmer | Faðir | Móðir | Kynbótamat | Lífsmerki | Svæði | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS2017137875 | Hlíðar | frá Hömluholti | 0600 | Sægrímur frá Bergi | Hríma frá Leirulæk | 113 | Fórst | 37 | IS |
| IS2017137877 | Sjarmi | frá Hömluholti | 2500 | Herkúles frá Ragnheiðarstöðum | Syrpa frá Hömluholti | 107 | Fórst | 37 | IS |
| IS2017137880 | Bjarmi | frá Hömluholti | 1514 | Straumur frá Hömluholti | Jökla frá Reykjavík | 100 | Lifandi | 37 | IS |
| IS2017237870 | Hringja | frá Hömluholti | 1504 | Straumur frá Hömluholti | Glóð frá Ólafsvík | 106 | Lifandi seld | 37 | IS |
| IS2017237872 | Baldursbrá | frá Hömluholti | 2220 | Straumur frá Hömluholti | Brynja frá Hoftúnum | 104 | Lifandi | 37 | IS |
| IS2017237873 | Vorrós | frá Hömluholti | 2550 | Straumur frá Hömluholti | Vera frá Hömluholti | 99 | Lifandi | 37 | IS |
| IS2017237874 | Blæja | frá Hömluholti | 2500 | Bragur frá Ytra-Hóli | Blökk frá Sólheimatungu | 106 | Lifandi | 37 | IS |
| IS2017237876 | Birta | frá Hömluholti | 1850 | Moli frá Hömluholti | Fluga frá Uxahrygg | 97 | Lifandi | 37 | IS |
| IS2017237880 | Dimma | frá Hömluholti | 2220 | Straumur frá Hömluholti | Drottning frá Hömluholti | 104 | Lifandi | 37 | IS |
Folöld fædd í Hömluholti 2016
| Fæðingarnúmer | Name | Uppruni í þgf. | Litarnúmer | Faðir | Móðir | Kynbótamat | Lífsmerki | Svæði | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS2016137871 | Ötull | frá Hömluholti | 6520 | Skýr frá Skálakoti | Ör frá Hoftúnum | 110 | Lifandi | 37 | IS |
| IS2016137874 | Kveldroði | frá Hömluholti | 1520 | Straumur frá Hömluholti | Kolskör frá Þóreyjarnúpi | 106 | Lifandi | 37 | IS |
| IS2016137877 | Stelkur | frá Hömluholti | 6610 | Steggur frá Hrísdal | Syrpa frá Hömluholti | 104 | Lifandi | 37 | DE |
| IS2016237870 | Gáska | frá Hömluholti | 3500 | Straumur frá Hömluholti | Glóð frá Ólafsvík | 108 | Lifandi | 37 | IS |
| IS2016237872 | Breyting | frá Hömluholti | 1550 | Straumur frá Hömluholti | Brynja frá Hoftúnum | 105 | Lifandi | 37 | IS |
| IS2016237873 | Vigdís | frá Hömluholti | 1720 | Bráinn frá Oddsstöðum I | Vera frá Langholtsparti | 99 | Lifandi | 37 | IS |
| IS2016237875 | Hlín | frá Hömluholti | 0220 | Ómur frá Kvistum | Hríma frá Leirulæk | 112 | Lifandi | 37 | IS |
| IS2016237880 | Sólkatla | frá Hömluholti | 1520 | Sproti frá Innri-Skeljabrekku | Sólkatla frá Langholtsparti | 117 | Lifandi | 37 | IS |
Folöld fædd í Hömluholti 2015
| Fæðingarnúmer | Name | Uppruni í þgf. | Litarnúmer | Faðir | Móðir | Kynbótamat | Lífsmerki | Svæði | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS2015137871 | Ölver | frá Hömluholti | 5720 | Þorlákur frá Prestsbæ | Ör frá Hoftúnum | 109 | Lifandi | 37 | IS |
| IS2015137876 | Skrúður | frá Hömluholti | 3514 | Kóngur frá Skipanesi | Skrúða frá Hömluholti | 99 | Lifandi | 37 | IS |
| IS2015237870 | Glöð | frá Hömluholti | 1550 | Glampi frá Borgarholti | Glóð frá Ólafsvík | 110 | Lifandi | 37 | IS |
| IS2015237872 | Hespa | frá Hömluholti | 2500 | Glampi frá Borgarholti | Brynja frá Hoftúnum | 107 | Lifandi | 37 | IS |
| IS2015237873 | Vatnadís | frá Hömluholti | 7500 | Þytur frá Neðra-Seli | Vera frá Hömluholti | 101 | Lifandi | 37 | IS |
Folöld fædd í Hömluholti 2014
Folöld fædd í Hömluholti 2013
Folöld fædd í Hömluholti 2012
Folöld fædd í Hömluholti 2011
Folöld fædd í Hömluholti 2010
Folöld fædd í Hömluholti 2009
Folöld fædd í Hömluholti 2008
| Fæðingarnúmer | Name | Uppruni í þgf. | Faðir | Lífsmerki | Faðir | Móðir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IS2008137871 | Villingur | frá Hömluholti | IS Seldur | Lifandi | Klaki frá Grímsstöðum | Kóróna frá Hömluholti |
| IS2008137873 | Gljáfaxi | frá Hömluholti | SE Seldur | Lifandi | Glymur frá Innri-Skeljabrekku | Una frá Enni |
| IS2008137876 | Kolgrímur | frá Hömluholti | IS Seldur | Lifandi | Dynur frá Hvammi | Kolgríma frá Þóreyjarnúpi |
| IS2008137878 | Óskadynur | frá Hömluholti | IS Seldur | Lifandi | Dynur frá Hvammi | Ósk frá Hæringsstöðum |
| IS2008137879 | Alur | frá Hömluholti | IS | Lifandi | Þytur frá Skáney | Alvör frá Hvammi |
| IS2008137880 | Svalur | frá Hömluholti | IS | Lifandi | Lokkur frá Fellskoti | Svala frá Svínafelli 3 |
| IS2008237870 | Stikla | frá Hömluholti | IS | Lifandi | Hrymur frá Hofi | Staka frá Fáskrúðarbakka |
| IS2008237872 | Dís | frá Hömluholti | IS Seld | Lifandi | Tindur frá Varmalæk | Dama frá Þóreyjarnúpi |
| IS2008237877 | Sýn | frá Hömluholti | IS | Lifandi | Glymur frá Innri-Skeljabrekku | Syrpa frá Hömluholti |
| IS2008237878 | Sólrún | frá Hömluholti | IS Fargað | Lifandi | Hágangur frá Narfastöðum | Eydís frá Hömluholti |
Folöld fædd í Hömluholti 2007
| Fæðingarnúmer | Name | Uppruni í þgf. | IS | Lífsmerki | Faðir | Móðir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IS2007137870 | Sámur | frá Hömluholti | IS Seldur | Lifandi | Hugi frá Hafsteinsstöðum | Staka frá Fáskrúðarbakka |
| IS2007137871 | Grímur | frá Hömluholti | IS Seldur | Lifandi | Klaki frá Grímsstöðum | Kóróna frá Hömluholti |
| IS2007137872 | Dagur | frá Hömluholti | IS | Lifandi | Eiður frá Oddhóli | Dama frá Þóreyjarnúpi |
| IS2007137876 | Sómi | frá Hömluholti | IS | Lifandi | Baugur frá Víðinesi 2 | Skrúða frá Hömluholti |
| IS2007137877 | Falur | frá Hömluholti | IS | Feldur | Baugur frá Víðinesi 2 | Fregn frá Flesjustöðum |
| IS2007137878 | Höfðingi | frá Hömluholti | IS Seldur | Lifandi | Dynur frá Hvammi | Eydís frá Hömluholti |
| IS2007137880 | Ísþór | frá Hömluholti | IS Seldur | Lifandi | Sólon frá Skáney | Drífa frá Grímsstöðum |
| IS2007237873 | Nn | frá Hömluholti | IS | Fórst | Klaki frá Grímsstöðum | Roðadís frá Þóreyjarnúpi |
| IS2007237876 | Ljósbrá | frá Hömluholti | IS | Lifandi | Glotti frá Sveinatungu | Kolgríma frá Þóreyjarnúpi |
| IS2007237878 | Glódís | frá Hömluholti | IS Seld | Lifandi | Álfasteinn frá Selfossi | Gyðja frá Miðgarði |
| IS2007237880 | Dáð | frá Hömluholti | IS Seld | Lifandi | Sólon frá Hóli v/Dalvík | Hríma frá Grundarfirði |
Folöld fædd í Hömluholti 2006
| Fæðingarnúmer | Name | Uppruni í þgf. | Svæði | Lífsmerki | Faðir | Móðir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IS2006137876 | Ljósgrímur | frá Hömluholti | Feldur | Fákur frá Auðsholtshjáleigu | Kolgríma frá Þóreyjarnúpi | |
| IS2006137877 | Nn | frá Hömluholti | IS | Fórst | Fákur frá Auðsholtshjáleigu | Frænka frá Eyrarbakka |
| IS2006137879 | Askur | frá Hömluholti | IS | Lifandi | Fákur frá Auðsholtshjáleigu | Alvör frá Hvammi |
| IS2006137880 | Nn | frá Hömluholti | IS | Fórst | Armur frá Sveinatungu | Roðadís frá Þóreyjarnúpi |
| IS2006237870 | Glóð | frá Hömluholti | IS Seld | Lifandi | Hvinur frá Egilsstaðakoti | Una frá Enni |
| IS2006237876 | Sólfluga | frá Hömluholti | IS | Lifandi | Hugi frá Hafsteinsstöðum | Skrúða frá Hömluholti |
| IS2006237877 | Fljóð | frá Hömluholti | IS Seld | Lifandi | Borði frá Fellskoti | Fregn frá Flesjustöðum |
| IS2006237878 | Hafrún | frá Hömluholti | IS Seld | Lifandi | Armur frá Sveinatungu | Eydís frá Hömluholti |
| IS2006237879 | Lukkudís | frá Hömluholti | IS | Lifandi | Frægur frá Flekkudal | Lukka frá Kálfholti |
| IS2006237880 | Rjúpa | frá Hömluholti | SE Seld | Lifandi | Frægur frá Flekkudal | Svala frá Svínafelli 3 |
Folöld fædd í Hömluholti 2005
| Fæðingarnúmer | Name | Uppruni í þgf. | Svæði | Lífsmerki | Faðir | Móðir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IS2005137876 | Stakur | frá Hömluholti | SE Seldur | Lifandi | Armur frá Sveinatungu | Staka frá Fáskrúðarbakka |
| IS2005137879 | Alvar | frá Hömluholti | SE Seld | Lifandi | Glampi frá Þóreyjarnúpi | Alvör frá Hvammi |
| IS2005237877 | Dúfa | frá Hömluholti | IS | Lifandi | Huginn frá Haga I | Drífa frá Grímsstöðum |
| IS2005237878 | Fruma | frá Hömluholti | SE Seld | Lifandi | Illingur frá Tóftum | Fregn frá Flesjustöðum |
| IS2005237880 | Dokka | frá Hömluholti | IS Seld | Lifandi | Dynur frá Hvammi | Hríma frá Grundarfirði |
Folöld fædd í Hömluholti 2004
| Fæðingarnúmer | Name | Uppruni í þgf. | Land / Staða | Lífsmerki | Faðir | Móðir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IS2004137876 | Stakkur | frá Hömluholti | IS Seldur | Lifandi | Adam frá Ásmundarstöðum | Staka frá Fáskrúðarbakka |
| IS2004137877 | Frjáls | frá Hömluholti | IS Felldur | Lifandi | Fákur frá Auðsholtshjáleigu | Fregn frá Flesjustöðum |
| IS2004137878 | Gustur | frá Hömluholti | IS Seldur | Lifandi | Glampi frá Þóreyjarnúpi | Gyðja frá Miðgarði |
| IS2004137879 | Laufi | frá Hömluholti | IS | Seldur | Kjarni frá Þjóðólfshaga 1 | Eydís frá Hömluholti |
| IS2004137880 | Dökkvi | frá Hömluholti | IS | Lifandi | Gári frá Auðsholtshjáleigu | Hríma frá Grundarfirði |
| IS2004237876 | Furða | frá Hömluholti | IS Seldur | L | Glampi frá Þóreyjarnúpi | Frænka frá Eyrarbakka |
| IS2004237879 | Alvara | frá Hömluholti | IS Seld | Lifandi | Dynur frá Hvammi | Alvör frá Hvammi |
Folöld fædd í Hömluholti 2003
| Fæðingarnúmer | Name | Uppruni í þgf. | Svæði | Lífsmerki | Faðir | Móðir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IS2003137876 | Grunur | frá Hömluholti | SE Seldur | Lifandi | Eiður frá Oddhóli | Grein frá Hvammi |
| IS2003137877 | Laumur | frá Hömluholti | SE Seldur | Lifandi | Glampi frá Þóreyjarnúpi | Frænka frá Eyrarbakka |
| IS2003137878 | Frár | frá Hömluholti | IS Seldur | Lifandi | Gnýr frá Borgarholti | Fregn frá Flesjustöðum |
| IS2003137880 | Dreymir | frá Hömluholti | IS Seldur | Lifandi | Kolfinnur frá Kjarnholtum I | Hríma frá Grundarfirði |
| IS2003237876 | Eldborg | frá Hömluholti | SE Seld | Lifandi | Dynur frá Hvammi | Perla frá Lárkoti |
| IS2003237877 | Nn | frá Hömluholti | IS | Dautt | Kaldi frá Vindási | Perla frá Uxahrygg |
| IS2003237880 | Drift | frá Hömluholti | SE | Lifandi | Hamur frá Þóroddsstöðum | Drífa frá Grímsstöðum |
Folöld fædd í Hömluholti 2002
| Fæðingarnúmer | Name | Uppruni í þgf. | Land / Staða | Lífsmerki | Faðir | Móðir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IS2002137876 | Tjaldur | frá Hömluholti | IS | Fórst | Goði frá Miðsitju | Frænka frá Eyrarbakka |
| IS2002137877 | Sæll | frá Hömluholti | IS Seldur | Lifandi | Dynur frá Hvammi | Perla frá Uxahrygg |
| IS2002137878 | Faðmur | frá Hömluholti | IS Seldur | Lifandi | Gustur frá Hóli | Fregn frá Flesjustöðum |
| IS2002137880 | Draumar | frá Hömluholti | IS Seldur | Lifandi | Skinfaxi frá Þóreyjarnúpi | Hríma frá Grundarfirði |
| IS2002237878 | Hekla | frá Hömluholti | IS | Fórst | Goði frá Miðsitju | Perla frá Lárkoti |
Folöld fædd í Hömluholti 2001
| Fæðingarnúmer | Name | Uppruni í þgf. | Land / Staða | Lífsmerki | Faðir | Móðir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IS2001137876 | Fengur | frá Hömluholti | IS | Fellur | Rokkur frá Auðsholtshjáleigu | Frænka frá Eyrarbakka |
| IS2001237876 | Gefjun | frá Hömluholti | IS Seld | Lifandi | Rokkur frá Auðsholtshjáleigu | Geta frá Kleifum |
| IS2001237877 | Sylgja | frá Hömluholti | SE Seld | Lifandi | Rokkur frá Auðsholtshjáleigu | Perla frá Uxahrygg |
| IS2001237878 | Frá | frá Hömluholti | SE Seld | Lifandi | Kolfinnur frá Kjarnholtum I | Fregn frá Flesjustöðum |
| IS2001237880 | Draumsýn | frá Hömluholti | SE Seld | Lifandi | Hamur frá Þóroddsstöðum | Hríma frá Grundarfirði |
| IS2001337876 | Nn | frá Hömluholti | IS | Fellt | Rokkur frá Auðsholtshjáleigu | Perla frá Lárkoti |
Folöld fædd í Hömluholti 2000
| Fæðingarnúmer | Name | Uppruni í þgf. | Sala / Upplýsingar | Lífsmerki | Föður | Móðir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IS2000137877 | Stæll | frá Hömluholti | IS Seldur | Lifandi | Fannar frá Auðsholtshjáleigu | Perla frá Uxahrygg |
| IS2000137878 | Vigri | frá Hömluholti | IS Seldur | Lifandi | Fannar frá Auðsholtshjáleigu | Vigdís frá Torfastöðum |
| IS2000137880 | Smári | frá Hömluholti | IS felldur | Lifandi | Fannar frá Auðsholtshjáleigu | Perla frá Nýjabæ |
| IS2000237876 | Fura | frá Hömluholti | IS Seld | Lifandi | Fannar frá Auðsholtshjáleigu | Frænka frá Eyrarbakka |
| IS2000237877 | Feikn | frá Hömluholti | SE Seld | Lifandi | Fannar frá Auðsholtshjáleigu | Fregn frá Flesjustöðum |
| IS2000237878 | Snúlla | frá Hömluholti | SE Seld | Lifandi | Galdur frá Laugarvatni | Perla frá Lárkoti |
| IS2000237879 | Fúga | frá Hömluholti | IS Seld | Lifandi | Gaumur frá Sveinatungu | Blika frá Grundarfirði |
| IS2000237880 | Draumey | frá Hömluholti | SE Seld | Lifandi | Oddur frá Selfossi | Hríma frá Grundarfirði |
Folöld fædd í Hömluholti 1999
| Fæðingarnúmer | Name | Uppruni í þgf. | Skráning | Lífsmerki | Faðir | Móðir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IS1999137876 | Gjafar | frá Hömluholti | IS Seldur | Lifandi | Stirnir frá Syðra-Fjalli I | Fáskrúð frá Fáskrúðarbakka |
| IS1999137878 | Blossi | frá Hömluholti | IS Seldur | Lifandi | Logi frá Skarði | Perla frá Lárkoti |
| IS1999137880 | Draumur | frá Hömluholti | IS | Lifandi | Stirnir frá Syðra-Fjalli I | Hríma frá Grundarfirði |
| IS1999237876 | Gefja | frá Hömluholti | SE Seld | Lifandi | Sokki frá Kolkuósi | Geta frá Kleifum |
| IS1999237877 | Syrpa | frá Hömluholti | IS | Lifandi | Dagur frá Kjarnholtum I | Perla frá Uxahrygg |
| IS1999237878 | Vera | frá Hömluholti | IS | Lifandi | Hrafn frá Uxahrygg | Vigdís frá Torfastöðum |
| IS1999237879 | Seif | frá Hömluholti | SE Seld | Lifandi | Seifur frá Efra-Apavatni | Blika frá Grundarfirði |
Folöld fædd í Hömluholti 1998
| Fæðingarnúmer | Name | Uppruni í þgf. | Staða | Lífsmerki | Faðir | Móðir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IS1998137878 | Viður | frá Hömluholti | SE Seldur | Lifandi | Eitill frá Hala | Vigdís frá Torfastöðum |
| IS1998237876 | Skrúða | frá Hömluholti | IS | Lifandi | Tryggur frá Óslandi | Fáskrúð frá Fáskrúðarbakka |
| IS1998237877 | Saga | frá Hömluholti | SE Seld | Lifandi | Svartur frá Unalæk | Perla frá Uxahrygg |
| IS1998237878 | Hátíð | frá Hömluholti | SE Seld | Óþekkt | Tryggur frá Óslandi | Frænka frá Eyrarbakka |
| IS1998237879 | Svanhildur | frá Hömluholti | SE Seld | Lifandi | Tryggur frá Óslandi | Blika frá Grundarfirði |
| IS1998237880 | Kóróna | frá Hömluholti | Feld | Kórall frá Austvaðsholti 1 | Hríma frá Grundarfirði |
Folöld fædd í Hömluholti 1997
| Fæðingarnúmer | Name | Uppruni í þgf. | Land / Staða | Lífsmerki | Faðir | Móðir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IS1997137876 | Frami | frá Hömluholti | IS Seldur | Lifandi | Dynur frá Hvammi | Fáskrúð frá Fáskrúðarbakka |
| IS1997137878 | Fasi | frá Hömluholti | IS Seldur | Lifandi | Dynur frá Hvammi | Frænka frá Eyrarbakka |
| IS1997237877 | Spes | frá Hömluholti | IS Seld | Lifandi | Dynur frá Hvammi | Perla frá Uxahrygg |
Folöld fædd í Hömluholti 1994 – 1996
| Fæðingarnúmer | Name | Uppruni í þgf. | Skráning | Lífsmerki | Faðir | Móðir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IS1994237870 | Blíða | frá Hömluholti | IS Seld | Lifandi | ||
| IS1994237876 | Freydís | frá Hömluholti | SE Seld | Lifandi | Ófeigur frá Hvanneyri | Fáskrúð frá Fáskrúðarbakka |
| IS1994237877 | Spá | frá Hömluholti | SE Seld | Óþekkt | Angi frá Laugarvatni | Perla frá Uxahrygg |
| IS1996137876 | Feldur | frá Hömluholti | FI Seldur | Lifandi | Fáfnir frá Fagranesi | Frænka frá Eyrarbakka |
| IS1996237876 | Brá | frá Hömluholti | IS Seld | Lifandi | Geysir frá Gerðum | Fáskrúð frá Fáskrúðarbakka |
| IS1996237877 | Snilld | frá Hömluholti | DK Seld | Lifandi | Geysir frá Gerðum | Perla frá Uxahrygg |
| IS1996237878 | Védís | frá Hömluholti | DK seld | Lifandi | Tígull frá Skammbeinsstöðum 1 | Vigdís frá Torfastöðum |